O governo federal já transferiu, para o município de Jacaraú de janeiro a abril do corrente ano, através dos diversos programas mantidos pelo Ministério da Saúde, o montante de R$ 619.639,94. É um considerável volume de recursos que deve ser revertido em benefícios para a população carente que depende exclusivamente assistência médica e hospitalar do setor público.
Além dos recursos acima mencionados foram transferidos para o FUS, de janeiro a maio, a importância de R$ 770.769,95 perfazendo um total de R$ 1.390.409,89 em cinco meses.
O que se vê, no entanto, é que os serviços prestados pelo setor público na área de saúde, em especial nos pequenos municípios deixa muito a desejar e não correspondem ao volume de recursos que recebem. Faltam médicos, medicamentos, exames, instalações adequadas, equipamentos, material odontológico, transporte...
Não é uma exclusividade de Jacaraú, isso também ocorre na maioria dos municípios, senão em todos, mas a sociedade precisa atentar para o acompanhamento das gestões exigindo destas a correta aplicação dos recursos que, embora se saiba não sejam suficientes para o atendimento ideal, se bem utilizados melhoraria e muito a qualidade dos serviços públicos de saúde.
Veja abaixo o demonstrativo dos repasses efetuados pelo governo federal para os Programa de Sáude do município de Jacaraú no período de janeiro a abril de 2013.
Município / UF: JACARAÚ | |||
Mês / Ano 01/2013 | |||
IBGE: 250730 | |||
Entidade: FMS JACARAÚ | |||
CPF/CNPJ: | |||
10.486.210/0001-95 | |||
Bloco | Ação/Serviço/Estratégia | Comp | Valor Total |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA | 03/2013 | 5.986,98 |
FEVEREIRO
Município / UF: JACARAÚ | |||
Mês / Ano 02/2013 | |||
IBGE: 250730 | |||
Entidade: FMS JACARAÚ | |||
CPF/CNPJ: | |||
10.486.210/0001-95 | |||
Bloco | Ação/Serviço/Estratégia | Comp | Valor Total |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMACIA BÁSICA | 03/2013 | 5.986,98 |
ATENÇÃO BÁSICA | AG COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS | 03/2013 | 34.200,00 |
ATENÇÃO BÁSICA | NASF | 03/2013 | 20.000,00 |
ATENÇÃO BÁSICA | PAB FIXO | 03/2013 | 29.097,92 |
ATENÇÃO BÁSICA | PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | 01/2013 | 0,00 |
ATENÇÃO BÁSICA | PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | 02/2013 | 0.00 |
ATENÇÃO BÁSICA | SAÚDE BUCAL - SB | 03/2013 | 20.070,00 |
ATENÇÃO BÁSICA | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 03/2013 | 64.170,00 |
MÉDIA E ALTA COMPLEX | SAMU 192 (RAU-SAMU) | 03/2013 | 12.500,00 |
MÉDIA E ALTA COMPLEX | ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | 03/2013 | 2.068,54 |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ESTRUT TEC DA VIG EM SAÚDE DA UF | 12/2012 | 11.299,66 |
TOTAL | 199.393,10 |
MARÇO
Município / UF: JACARAÚ | |||
Mês / Ano 03/2013 | |||
IBGE: 250730 | |||
Entidade: FMS JACARAÚ | |||
CPF/CNPJ: | |||
10.486.210/0001-95 | |||
Bloco | Ação/Serviço/Estratégia | Comp | Valor Total |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMACIA BÁSICA | 03/2013 | 5.986,98 |
ATENÇÃO BÁSICA | AG COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS | 03/2013 | 34.200,00 |
ATENÇÃO BÁSICA | NASF | 03/2013 | 20.000,00 |
ATENÇÃO BÁSICA | PAB FIXO | 03/2013 | 29.097,92 |
ATENÇÃO BÁSICA | COMP ESPEC REGIONAIS | 01/2013 | 6.212,98 |
ATENÇÃO BÁSICA | PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | 02/2013 | 4.400,00 |
ATENÇÃO BÁSICA | SAÚDE BUCAL - SB | 03/2013 | 20.070,00 |
ATENÇÃO BÁSICA | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 03/2013 | 64.170,00 |
MÉDIA E ALTA COMPLEX | SAMU 192 (RAU-SAMU) | 03/2013 | 25.000,00 |
MÉDIA E ALTA COMPLEX | ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | 03/2013 | 2.148,54 |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ESTRUT TEC DA VIG EM SAÚDE DA UF | 12/2012 | 0,00 |
TOTAL | 211.286,42 |
Município / UF: JACARAÚ | |||
Mês / Ano 04/2013 | |||
IBGE: 250730 | |||
Entidade: FMS JACARAÚ | |||
CPF/CNPJ: | |||
10.486.210/0001-95 | |||
Bloco | Ação/Serviço/Estratégia | Comp | Valor Total |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMACIA BÁSICA | 03/2013 | 5.986,98 |
ATENÇÃO BÁSICA | AG COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS | 03/2013 | 34.200,00 |
ATENÇÃO BÁSICA | NASF | 03/2013 | 20.000,00 |
ATENÇÃO BÁSICA | PAB FIXO | 03/2013 | 29.097,92 |
ATENÇÃO BÁSICA | PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | 01/2013 | 4.400,00 |
ATENÇÃO BÁSICA | PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | 02/2013 | 4.400,00 |
ATENÇÃO BÁSICA | SAÚDE BUCAL - SB | 03/2013 | 20.070,00 |
ATENÇÃO BÁSICA | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 03/2013 | 64.170,00 |
MÉDIA E ALTA COMPLEX | SAMU 192 (RAU-SAMU) | 03/2013 | 12.500,00 |
MÉDIA E ALTA COMPLEX | ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | 03/2013 | 2.148,54 |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ESTRUT TEC DA VIG EM SAÚDE DA UF | 12/2012 | 6.000,00 |
TOTAL | 202.973,44 |
Da Redação
com informações do FNS
Nenhum comentário:
Postar um comentário
É importante salientar, que as opiniões expostas neste espaço, não necessariamente expressam a opinião do Jacaraú da Gente.